
Apicultura en Tenerife
La Apicultura en Tenerife es una actividad de gran tradici贸n, que ha sabido mantener su idiosincrasia a lo largo de los a帽os.
Tenerife es la isla del Archipi茅lago Canario con mayor peso en el sector ap铆cola, aglutinando m谩s del 60% del sector ap铆cola y del n煤mero de colmenas del total de Canarias. En la actualidad hay censados en la isla casi unos 700 apicultores que manejan una media 15.000 colmenas.
La Apicultura que se practica en Tenerife es b谩sicamente artesanal y constituye un complemento de la renta familiar.
La geograf铆a escarpada de la Isla hace dif铆cil el acceso a las colmenares, que normalmente son de peque帽a dimensi贸n lo que dota a esta actividad de una especial dificultad y singularidad.
Las colmenas empleadas en Tenerife son de alzas, casi en su totalidad de tipo Langstroth o Perfecci贸n, quedando de manera testimonial en estas latitudes algunas colmenas tradicionales, denominadas localmente "corchos".
Problemas como el asentamiento de las colmenas, unido al envejecimiento del sector, los inconvenientes en la comercializaci贸n a trav茅s de nuevos canales, la competencia externa y la presencia de fraudes, hacen de la Apicultura de Tenerife un sector cuya subsistencia est谩 amenazada.
El desarrollo de la actividad, debido a lo limitado del territorio, ha de venir por una mejora de los rendimientos que se obtengan de sus colmenares, m谩s que por gran crecimiento del tama帽o de las explotaciones.
Las acciones de promoci贸n de la actividad y de recambio generacional han generado que el censo de explotaciones y de colmenas se eleve ligeramente o se mantenga en los 煤ltimos a帽os, con incorporaci贸n de nuevas personas de menor edad en el sector ap铆cola.
| A帽o | Tenerife | TOTAL Canarias | TOTAL EXPLOTACIONES Canarias |
|---|---|---|---|
| 1997 | 11.241 | 20.293 | 1147 |
| 1998 | 8.890 | 16.768 | 823 |
| 1999 | 8.301 | 15.746 | 841 |
| 2000 | 10.138 | 18.841 | 834 |
| 2001 | 8.138 | 17.224 | 707 |
| 2002 | 8.044 | 17.676 | 809 |
| 2003 | 9.825 | 17.372 | 789 |
| 2004 | 10.206 | 19.239 | 877 |
| 2005 | 11.399 | 23.708 | 959 |
| 2006 | 11.894 | 25.638 | 976 |
| 2007 | 12.355 | 25.367 | 1.012 |
| 2008 | 11.856 | 23.719 | 976 |
| 2009 | 12.534 | 24.667 | 1.025 |
| 2010 | 14.260 | 28.181 | 1.071 |
| 2011 | 15812 | 29947 | 1144 |
| 2012 | 15.266 | 33141 | 1165 |
| 2013 | 14365 | 31390 | |
| 2014 | 16760 | 32999 | |
| 2015 | 18453 | 36860 | |
| 2016 | 17791 | 36681 | |
| 2017 | 18409 | 37555 | |
| 2018 | 15383 | 32407 | |
| 2019 | 15705 | 34290 | |
| 2020 | 15612 | 32407 | |
| 2021 | 15825 | 33492 | |
| 2022 | 16283 |
Evoluci贸n del censo de colmenas de Tenerife y Canarias.
(Fuente: Datos de la Consejer铆a de Agricultura, Ganader铆a y Pesca del Gobierno de Canarias).